Расчет длины кабеля на барабане.
Данные, приведенные в таблице, являются справочными и могут отличаться от фактических как в большую, так и в меньшую сторону.
| Диаметр кабеля, мм | Расчетная длина на барабанах, в метрах, не менее | |||||||||||
| 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
| 7 | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | |||||
| 8 | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4650 | 6650 | 9150 | |||||
| 9 | 500 | 950 | 1150 | 2200 | 3700 | 5250 | 7200 | |||||
| 10 | 400 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 4250 | 5850 | |||||
| 11 | 350 | 600 | 750 | 1450 | 2450 | 3500 | 4800 | |||||
| 12 | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050 | |||||
| 13 | 250 | 450 | 550 | 1050 | 1750 | 2500 | 3450 | |||||
| 14 | 200 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 2150 | 2950 | |||||
| 15 | 150 | 300 | 400 | 800 | 1300 | 1850 | 2600 | 4200 | 4300 | |||
| 16 | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800 | |||
| 17 | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | |||
| 18 | 100 | 200 | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1800 | 2900 | 3000 | |||
| 19 | 100 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1600 | 2600 | 2700 | |||
| 20 | 100 | 150 | 200 | 450 | 750 | 1050 | 1450 | 2350 | 2400 | 2700 | 4400 | |
| 21 | 100 | 150 | 200 | 400 | 650 | 950 | 1300 | 2150 | 2200 | 2450 | 3950 | |
| 22 | 50 | 150 | 150 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1950 | 2000 | 2200 | 3600 | |
| 23 | 50 | 100 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1100 | 1800 | 1800 | 2050 | 3300 | |
| 24 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1650 | 1650 | 1850 | 3050 | |
| 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 450 | 650 | 900 | 1500 | 1550 | 1700 | 2800 | |
| 26 | 250 | 400 | 600 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 2600 | 2950 | |||
| 27 | 200 | 400 | 550 | 800 | 1300 | 1300 | 1450 | 2400 | 2700 | |||
| 28 | 200 | 350 | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1350 | 2200 | 2500 | |||
| 29 | 200 | 350 | 500 | 650 | 1100 | 1150 | 1250 | 2050 | 2350 | |||
| 30 | 200 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | 1950 | 2200 | |||
| 31 | 150 | 300 | 400 | 600 | 950 | 1000 | 1100 | 1800 | 2050 | |||
| 32 | 150 | 250 | 400 | 550 | 900 | 950 | 1050 | 1700 | 1950 | |||
| 33 | 150 | 250 | 350 | 500 | 850 | 850 | 950 | 1600 | 1800 | |||
| 34 | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1700 | |||
| 35 | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 750 | 850 | 1400 | 1600 | |||
| 36 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 750 | 800 | 1350 | 1500 | |||
| 37 | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 700 | 750 | 1250 | 1450 | |||
| 38 | 100 | 200 | 250 | 400 | 650 | 650 | 750 | 1200 | 1350 | |||
| 39 | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 600 | 700 | 1150 | 1300 | |||
| 40 | 350 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1200 | ||||||
| 41 | 300 | 550 | 550 | 600 | 1000 | 1150 | ||||||
| 42 | 300 | 500 | 550 | 600 | 950 | 1100 | ||||||
| 43 | 300 | 500 | 500 | 550 | 950 | 1050 | ||||||
| 44 | 300 | 450 | 500 | 550 | 900 | 1000 | ||||||
| 45 | 250 | 450 | 450 | 500 | 850 | 950 | ||||||
| 46 | 250 | 450 | 450 | 500 | 800 | 900 | ||||||
| 47 | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 900 | ||||||
| 48 | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 850 | ||||||
| 49 | 250 | 350 | 400 | 450 | 700 | 800 | ||||||
| 50 | 200 | 350 | 350 | 400 | 700 | 750 | ||||||
| 51 | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 750 | ||||||
| 52 | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 700 | ||||||
| 53 | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 700 | ||||||
| 54 | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 650 | ||||||
| 55 | 200 | 300 | 300 | 350 | 550 | 650 | ||||||
| 56 | 150 | 300 | 300 | 300 | 550 | 600 | ||||||
| 57 | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | 600 | ||||||
| 58 | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 | ||||||
| 59 | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 | ||||||
| 60 | 150 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | ||||||
| 61 | 150 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | ||||||
| 62 | 150 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500 | ||||||
| 63 | 100 | 200 | 200 | 250 | 450 | 500 | ||||||
| 64 | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 | ||||||
| 65 | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 | ||||||
info@kvvg.ru