Вес кабельной тары.
| Номер барабана | Вес, кг |
| 7м | 20-48 |
| 8 | 43 |
| 8м | 51 |
| 10 | 96 |
| 10м | 180 |
| 12 | 132 |
| 12м | 180 |
| 14 | 217 |
| 14м | 290 |
| 16 | 308 |
| 17 | 367 |
| 18 | 535 |
| 18м | 420 |
| 20 | 763 |
| 22 | 965 |
| 22м | 500 |
| Ролики металлич. | 223 |
| Катушки ТО/1-20/135 | 11 |
| Катушки ТО/1-20/139 | 8 |
| Ящики | 10 |
Примечание: Барабаны унифицированные (а, б, в, г, с улитками) имеют отклонения по весу от приведенных выше значений.
info@kvvg.ru